WaterWear Größenberatung
Egal ob Wassersport Neuling oder passionierter Wassersportler - die WaterWear muss passen, um Dir die bestmögliche Leistung und viele perfekte Momente auf dem Wasser zu bieten. In dieser Größenberatung findest Du alle Infos die du brauchst, um Dich von Neoprenanzug bis Board Bag mit den richtigen Größen auszustatten. Zusätzlich erfährst Du hier einige nützliche Tipps und Tricks zur idealen Passform eines Neoprenanzugs, wie man sich vor einem Kauf richtig abmisst, um die richtige Größe zu ermitteln und, wie Du dir den Einstieg in Deinen Neoprenanzug so leicht wie möglich machst. Wir erklären außerdem, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Einstiegsarten bieten und geben Richtwerte zur richtigen Materialstärke.
Inhalt
Was ist bei der Passform zu beachten?
Wie Du richtig misst
Tipps für einfacheres Anziehen
Welcher Einstieg (Front Zip/Back Zip) ist für mich geeignet?
Welche Neopren Dicke für welche Temperatur?
ION Sizeguide
NeilPryde Sizeguide
RRD Sizeguide
Was ist bei der Passform zu beachten?
Neoprenanzüge müssen eng am Körper anliegen, um ihre Wärmeleistung ausreizen zu können und das Eintreten von Wasser zu verhindern. Wenn der Anzug zu eng am Körper anliegt, kann dieser seine Eigenschaften jedoch ebenfalls nicht voll entfalten. Deshalb hier ein paar Tipps, wie Du erkennst, ob Dein Neoprenanzug die ideale Passform hat.
- Wenn ein Neoprenanzug die Atmung oder den Blutfluss einschränkt, ist er zu klein.
- Wenn ein Neoprenanzug unangenehm um den Hals drückt, ist er zu klein.
- Wenn der Neoprenanzug so sehr gedehnt ist, dass sich das Material nicht mehr an den Körper des Trägers anpasst, ist er zu klein. Wenn ein Neoprenanzug beispielsweise so eng ist, dass er sich nicht mehr an den Rücken anpasst und eine Kuhle hinterlässt, kann Wasser im Anzug umherfließen und die Fähigkeit des Anzugs, Dich warm zu halten, wird beeinträchtigt.
- Wenn das Material so eng am Körper liegt, dass es stellenweise dünn aussieht, ist der Anzug zu klein. Das überdehnte Material büßt in diesem Fall an Wärmeleistung ein.
Wie Du richtig misst
Tipps für einfacheres Anziehen
1. Der Plastiktüten Trick
Stülpe eine Plastiktüte um Deinen Fuß, bevor Du mit dem Fuß in den Neoprenanzug steigst. Wiederhole dies mit dem anderen Fuß und mit jeder Hand. Die Plastiktüte verringert die Reibung von Haut und Neopren beim Anziehen und sorgt somit für eine Erleichterung beim Einstieg.
2. In den Neoprenanzug pusten
Dieser Trick erfordert Hilfe von einem hilfsbereiten Wassersportfreund. Sobald Deine Hand im Anzug steckt, lässt Du Deinen Begleiter die Kante der Handgelenkmanschette anheben und eine Luftblase in den Anzug blasen. Dadurch wird der Kontakt des Anzugs mit Deiner Haut unterbrochen und der Rest des Ärmels rutscht leichter an seinen Platz.
3. Neoprenanzug Inside Out
Drehe den Anzug vor dem Anziehen komplett auf links. Fange dann an, erst einen Fuß durch die Knöchelöffnung des Anzugs zu stecken und anschließend den Anzug das Bein hinaufzurollen. Wiederhole diesen Vorgang mit dem anderen Bein, dann dem Oberkörper und den Armen.
4. Den Neoprenanzug im Wasser anziehen
Wenn es die Wassertemperatur zulässt, ist der Einstieg in den Anzug im Wasser ebenfalls eine Erleichterung. Sollte dieser im Wasser klemmen, ziehe das Material vom Körper weg, damit das Wasser die Reibung zwischen dem Anzug und der Haut verringern kann.
Welcher Einstieg (Front Zip/Back Zip) ist für mich geeignet?
Grundsätzlich ist die Wahl zwischen Front- oder Back Zip auch eine Frage der persönlichen Präferenz. Je nach Sportart kann der passende Einstieg jedoch auch einen großen Unterschied im Komfort machen. So sind zum Beispiel Front Zip Anzüge besser für Wassersport mit Paddelbewegungen und Schulterrotationen geeignet als ein Back Zip. Dafür sind Back Zip Neoprenanzüge in der Regel leichter beim Anziehen, aber durch den langen Reißverschluss am Rücken etwas anfälliger für Wassereintritt.
Welche Neopren Dicke für welche Temperatur?
Achtung: die folgende Übersicht beinhaltet Richtwerte. Bei der Wahl der Neoprenstärke sollte immer auch das persönliche Kälteempfinden berücksichtigt werden.
Materialstärke Neopren (mm) | Wassertemperatur (°C) |
6/5 | 2 - 7 |
5/4 | 6 - 11 |
4/3 | 11 - 16 |
3/2 | 15 - 20 |
2/2 | 21 - 26 |
ION Sizeguide
Achtung! Die ION-Produkte fallen erfahrungsgemäß kleiner aus. Wir empfehlen: eine Konfektionsgröße größer bestellen.
ION Neoprenanzug Herren Größen
Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Gewicht (cm) |
46/XS | 169 – 175 | 88 – 93 | 54 - 62 |
48/S | 172 – 178 | 93 – 98 | 62 – 70 |
94/ST | 179 – 184 | 92 – 98 | 65 - 74 |
25/MS | 167 – 174 | 98 – 104 | 66 - 75 |
50/M | 175 – 181 | 98 - 103 | 70 - 78 |
98/MT | 182 – 189 | 97 – 103 | 73 - 82 |
26/LS | 170 – 177 | 103 – 109 | 74 - 83 |
52/L | 178 – 184 | 103 – 108 | 78 - 86 |
102/LT | 185 – 192 | 103 – 108 | 81 - 90 |
27/XLS | 173 – 180 | 108 – 114 | 82 – 91 |
54/XL | 181 – 187 | 108 – 113 | 86 – 94 |
106/XLT | 188 – 195 | 107 – 113 | 89 – 98 |
28/XXLS | 176 – 183 | 113 – 119 | 90 – 98 |
56/XXL | 184 – 190 | 113 – 118 | 94 – 102 |
58/3XL | 186 – 193 | 118 – 125 | 102 – 111 |
60/4XL | 187 – 194 | 125 – 134 | 111 – 120 |
ION Neoprenanzug Damen Größen
Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Gewicht (kg) |
32/XXS | 157 – 163 | 76 – 81 | 41 – 49 |
34/XS | 160 – 166 | 80 – 85 | 46 – 54 |
36/S | 163 – 169 | 84 – 89 | 51 – 59 |
38/M | 166 – 172 | 88 – 93 | 56 – 64 |
40/L | 169 – 175 | 92 – 97 | 61 – 69 |
42/XL | 172 – 178 | 96 – 101 | 66 - 74 |
ION Neoprenanzug Kinder Größen
Größe | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Gewicht (cm) |
104/4 | 104 - 112 | 55 – 60 | 15 – 22 |
116/6 | 113 – 123 | 60 – 65 | 21 – 28 |
128/8 | 124 – 134 | 65 – 70 | 27 – 34 |
140/10 | 135 – 145 | 70 – 75 | 33 – 40 |
152/12 | 146 – 155 | 75 – 80 | 51 – 58 |
164/14 | 156 – 165 | 80 – 85 | 45 – 52 |
176/16 | 166 – 176 | 85 – 90 | 51 - 58 |
ION Tops Herren Größen
Größe | Armlänge (cm) |
Brust- umfang (cm) |
Taillen- umfang (cm) |
48/S | 73 - 75 | 91 - 95 | 80 - 84 |
50/M | 76 - 78 | 96 - 100 | 85 - 89 |
52/L | 79 - 81 | 101 - 105 | 90 - 94 |
54/XL | 82 - 84 | 106 - 110 | 95 - 99 |
56/XXL | 85 - 87 | 111 - 115 | 110 - 104 |
ION Tops Damen Größen
Größe | Armlänge (cm) |
Brust- umfang (cm) |
Taillen- umfang (cm) |
34/XS | 65 - 67 | 80 - 84 | 60 - 64 |
36/S | 68 - 70 | 85 - 89 | 65 - 69 |
38/M | 71 – 73 | 90 – 94 | 70 – 74 |
40/L | 74 – 76 | 95 – 99 | 75 – 79 |
42/XL | 77 – 79 | 100 – 104 | 80 – 84 |
ION Hosen Herren Größen
Größe |
Unterer Taillen- umfang (cm) |
Hüft- umfang (cm) |
Länge Innennaht (cm) |
XS | 72 - 77 | 87 - 92 | 77 - 79 |
S | 78 - 83 | 93 - 98 | 80 - 82 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 80 - 82 |
L | 90 - 95 | 105 - 110 | 80 - 82 |
XL | 96 - 101 | 111 - 116 | 83 - 85 |
ION Mützen Größen
Größe | Kopfumfang (cm) |
XXS | 50 - 54 |
XS | 52 - 56 |
S | 54 - 58 |
M | 56 - 60 |
L | 58 - 61 |
XL | 60 - 62 |
ION Weste Herren Größen
Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
140/10 (Kinder) | 140 - 154 | 56 - 66 |
152/12 (Kinder) | 152 - 166 | 66 - 76 |
XS | 164 - 170 | 72 - 82 |
S | 168 - 174 | 80 - 90 |
M | 172 - 184 | 88 - 99 |
L | 176 - 184 | 97 - 108 |
XL | 182 - 189 | 106 - 116 |
XXL | 187 - 194 | 114 - 125 |
ION Weste Damen Größen
Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
XS | 158 - 164 | 72 - 82 |
S | 162 - 170 | 80 - 90 |
M | 168 - 176 | 88 - 97 |
L | 174 - 182 | 97 - 108 |
XL | 180 - 188 | 106 - 116 |
ION Trapez Herren Größen
Größe | Taillenumfang (cm) | Länge Rücken (cm) |
46/XS | 66 - 76 | - |
48/S | 74 - 84 | 0 - 48 |
48/ST | 74 - 84 | 48 - 150 |
50/M | 82 - 92 | 0 - 50 |
50/MT | 82 - 92 | 51 - 120 |
52/L | 90 - 100 | 0 - 52 |
52/LT | 90 - 100 | 53 - 100 |
54/XL | 98 - 108 | 53 - 100 |
XXL | 106 - 116 | - |
ION Trapez Damen Größen
Größe | Taillenumfang (cm) | Länge Rücken (cm) |
34/XS | 56 - 68 |
- |
36/S | 66 - 76 | ≤ 45 |
36/ST | 66 - 76 | > 45 |
38/M | 74 - 84 | ≤ 46 |
38/MT | 74 - 84 | > 46 |
40/L | 82 - 92 |
- |
42/XL | 98 - 108 | - |
44/XXL | 106 - 116 | - |
ION Trapez Kinder Größen
Größe | Alter |
XXXS | 6 - 9 |
XXS | 8 - 12 |
XS | 10 - 14 |
ION Helme Größen
Größe | Kopfumfang (cm) |
S | 53 - 56 |
M | 57 - 60 |
L | 61 - 63 |
ION Hüft Leash Größen
Größe | Hüftumfang (cm) |
S - M | 70 - 90 |
L - XL | 90 - 110 |
ION Wheelie Größen
Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
S | 56 | 35 | 23 |
M | 64 | 37,5 | 45 (+5) |
L | 90 | 40 | 35 |
Größe | Volumen (L) | Gewicht (kg) | |
S | 35 | 3,12 | |
M | 65(+10) | 4,35 | |
L | 110 | 5,15 |
ION Mission Pack Rucksack Größe
Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
Onesize | 35 | 25 | 49 |
Volumen (L) | Gewicht (kg) | ||
40 | 1,02 |
ION Suspect Duffel Bag Größe
Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
Onesize | 90 | 45 | 40 |
Volumen (L) | Gewicht (kg) | ||
40 | 1,02 |
ION Gearbag Core Größen
Größe |
Max. Board- größe (cm) |
Länge (cm) | Breite (cm) |
139 | 140 x 43 | 142 | 48 |
155 | 153 x 47 | 155 | 45 |
165 | 167 x 50 | 170 | 52 |
186 | 186 x 53 | 190 | 55 |
Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | |
139 | 40 | 3,6 | |
155 | 40 | 3,8 | |
165 | 40 | 3,9 | |
186 | 40 | 4,1 |
ION Gearbag Tec Größen
Größe |
Max. Board- länge (cm) |
Max. Board- breite (cm) |
Länge (cm) |
5'4" | 160 | 72 | 167 |
6'0" | 185 | 53 | 190 |
6'3" | 190 | 72 | 195 |
6'8" | 205 | 72 | 208 |
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (cm) |
5'4" | 72 | 28 | 4,6 |
6'0" | 55 | 35 | 4,6 |
6'3" | 72 | 35 | 4,6 |
6'8" | 72 | 35 | 5,6 |
ION SUP Boardbag Core Größen
Größe |
Max. Board- länge (cm) |
Max. Board- breite (cm) |
Länge (cm) |
8'2" x 28,5" | 254 | 72 | 273 |
9'0" x 32" | 275 | 82 | 290 |
9'5" x 33" | 288 | 84 | 300 |
9'6" x 31" | 290 | 79 | 303 |
10'0" x 33" | 305 | 84 | 320 |
10'6" x 31" | 320 | 79 | 333 |
11'6" x 34" | 351 | 86 | 364 |
Größe | Breite (cm) | Gewicht (kg) | |
8'2" x 28,5" | 87 | 2,6 | |
9'0" x 32" | 100 | 2,9 | |
9'5" x 33" | 100 | 3,0 | |
9'6" x 31" | 91 | 3,1 | |
10'0" x 33" | 98 | 3,3 | |
10'6" x 31" | 91 | 3,6 | |
11'6" x 34" | 102 | 3,8 |
ION SUP/Wing Boardbag Core Stubby Größen
Größe | Max. Boardlänge (cm) | Max. Boardbreite (cm) | Länge (cm) |
4'8" x 23" | 142 | 58 | 155 |
5'2" x 25" | 158 | 63,5 | 169 |
5'4" x 26" | 163 | 66 | 173 |
6'0" x 30" | 186 | 77 | 193 |
6'11" x 30" | 211 | 77 | 226 |
8'3" x 29" | 253 | 74 | 253 |
8'1" x 31,5" | 270 | 80 | 270 |
Größe | Breite (cm) | Gewicht (kg) | |
4'8" x 23" | 70 | 1,7 | |
5'2" x 25" | 75 | 1,8 | |
5'4" x 26" | 86 | 1,9 | |
6'0" x 30" | 96 | 1,9 | |
6'11" x 30" | 100 | 2,1 | |
8'3" x 29" | 74 | 2,6 | |
8'1" x 31,5" | 80 | 2,8 |
ION SUP Boardbag Race Core Größe
Größe |
Max. Board- länge (cm) |
Max. Board- breite (cm) |
Länge (cm) |
12'6" | 381 | 76 | 395 |
Größe | Breite (cm) | Gewicht (kg) | |
12'6" | 98 | 3,9 |
ION SUP Boardbag Race Tec Größe
Größe |
Max. Board- länge (cm) |
Max. Board- breite (cm) |
Länge (cm) |
14'0" x 26,5" | 427 | 67 | 442 |
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
14'0" x 26,5" | 70 | 27 | 5,2 |
NeilPryde Sizeguide
NeilPryde Neoprenanzug Herren Größen
Größe |
Körper- größe (cm) |
Brust- umfang (cm) |
Taillen- umfang (cm) |
46/XS | 167 - 173 | 89 - 96 | 71 - 78 |
48/S | 171 - 177 | 94 - 101 | 76 - 83 |
94/ST | 175 - 181 | 94 - 101 | 76 - 83 |
50/M | 175 - 181 | 99 - 106 | 81 - 88 |
98/MT | 179 - 186 | 99 - 106 | 81 - 88 |
26/LS | 175 - 181 | 103 - 110 | 86 - 93 |
52/L | 179 - 186 | 103 - 110 | 86 - 93 |
102/LT | 183 - 189 | 103 - 110 | 86 - 93 |
27/XLS | 179 - 186 | 108 - 115 | 91 - 98 |
54/XL | 183 - 189 | 108 - 115 | 91 - 98 |
106/XLT | 187 - 193 | 108 - 115 | 91 - 98 |
56/XXL | 185 - 191 | 113 - 120 | 96 - 103 |
58/3XL | 187 - 193 | 120 - 125 | 101 - 108 |
NeilPryde Neoprenanzug Damen Größen
Größe |
Körper- größe (cm) |
Brust- umfang (cm) |
Taillen- umfang (cm) |
34/XS | 158 - 163 | 76 - 84 | 62 - 69 |
36/S | 160 - 165 | 81 - 89 | 67 - 74 |
38/M | 165 - 170 | 86 - 94 | 72 - 79 |
38T/MT | 170 - 175 | 86 - 94 | 72 - 79 |
40/L | 170 - 175 | 91 - 99 | 77 - 84 |
40T/LT | 175 - 180 | 91 - 99 | 77 - 84 |
42/XL | 175 - 180 | 94 - 102 | 82 - 89 |
42T/XLT | 178 - 183 | 94 - 102 | 82 - 89 |
44/XXL | 178 - 183 | 99 - 106 | 86 - 94 |
NeilPryde Neoprenanzug Kinder Größen
Größe |
Körper- größe (cm) |
Brust- umfang (cm) |
Taillen- umfang (cm) |
116/6 | 124 - 132 | 61 - 66 | 55 - 61 |
128/8 | 132 - 143 | 64 - 69 | 57 - 62 |
140/10 | 143 - 152 | 68 - 73 | 59 - 64 |
152/12 | 152 - 163 | 71 - 76 | 62 - 67 |
164/14 | 163 - 170 | 76 - 82 | 66 - 71 |
176/16 | 170 - 175 | 82 - 87 | 70 - 75 |
NeilPryde Westen Größen
Größe | Brustumfang (cm) |
44/XXS | 83 - 91 |
46/XS | 88 - 96,5 |
48/S | 93 - 101,6 |
50/M | 99 - 106 |
52/L | 104 - 111 |
54/XL | 109 - 116 |
NeilPryde Tops Herren Größen
Größe | Brustumfang (cm) |
46/XS | 89 - 96,5 |
48/S | 93 - 101 |
50/M | 99 - 107 |
52/L | 104 - 111 |
54/XL | 109 - 116 |
56/XXL | 114 - 122 |
NeilPryde Tops Damen Größen
Größe | Brustumfang (cm) |
32/XXS | 73 - 81 |
34/XS | 78 - 86 |
36/S | 83 - 91 |
38/M | 88 - 96 |
40/L | 93 - 101 |
42/XL | 99 - 106 |
NeilPryde Boardshorts und Bottoms Herren Größen
Größe | Taillenumfang (cm) |
28/XS | 68 - 76 |
30/S | 73 - 78 |
32/M | 78 - 83 |
34/L | 83 - 89 |
36/XL | 89 - 93 |
38/ XXL | 93 - 99 |
NeilPryde Boardshorts und Bottoms Damen Größen
Größe | Taillenumfang (cm) |
4/XS | 71 - 76 |
6/S | 76 - 81 |
8/M | 81 - 86 |
10/L | 86 - 90 |
12/XL | 91 - 96 |
NeilPryde Schuhe Größen
Größe | Innenlänge Schuh (cm) |
4/35 - 36 | 21 |
5/37 | 22 |
6/38-39 | 23 |
7/40 | 24 |
8/41 | 25 |
9/42 - 43 | 26 |
10/44 | 27 |
11/45 - 46 | 28 |
12/47 | 29 |
13/48 - 49 | 30 |
NeilPryde Handschuhe Größen
Größe | Handbreite an den Handknöcheln (cm) |
XS | 5 - 6 |
S | 6 - 7 |
M | 7 - 8 |
L | 8 - 9 |
XL | 9 - 10 |
XXL | 10 - 11 |
NeilPryde Helme/Neopren Hoods/ Beanies Größen
Größe | Kopfumfang (cm) |
XS | 51 - 53 |
S | 54 - 56 |
M | 56 - 58 |
L | 58 - 60 |
XL | 59 - 62 |
RRD Sizeguide
Achtung! Die RRD Produkte fallen erfahrungsgemäß kleiner aus. Wir empfehlen: zwei Konfektionsgrößen größer bestellen.
RRD Neopren Herren Größen
Größe |
Körper- größe (cm) |
Körper- gewicht (kg) |
Brust- umfang (cm) |
46/XS | 167 | 55 - 60 | 90 |
48/S | 172 | 60 - 70 | 95 |
50/M | 178 | 70 - 80 | 100 |
98/MT | 183 | 70 - 80 | 100 |
52/L | 183 | 80 - 85 | 105 |
102/LT | 188 | 80 - 85 | 105 |
54/XL | 188 | 85 - 95 | 110 |
56/XXL | 193 | 90 - 105 | 110 |
58/3XL | 193 | 95 - 110 | 120 |
Größe |
Taillen- umfang (cm) |
Hals- umfang (cm) |
|
46/XS | 74 | 36 | |
48/S | 76 | 38 | |
50/M | 81 | 39 | |
98/MT | 81 | 39 | |
52/L | 85 | 40,5 | |
102/LT | 85 | 40,5 | |
54/XL | 89 | 42 | |
56/XXL | 89 | 42 | |
58/3XL | 96 | 43 |
RRD Neopren Damen Größen
Größe |
Körper- größe (cm) |
Körper- gewicht (kg) |
Brust- umfang (cm) |
36/S | 160 | 50 - 55 | 82 |
38/M | 165 | 50 - 60 | 86 |
40/L | 170 | 55 - 65 | 90 |
42/XL | 175 | 60 - 70 | 94 |
44/XXL | 178 | 65 - 75 | 96 |
46/3XL | 181 | 70 - 80 | 100 |
Größe |
Taillen- umfang (cm) |
Hüft- umfang (cm) |
Hals- umfang (cm) |
36/S | 63,5 | 89 | 30 |
38/M | 66 | 91,5 | 32 |
40/L | 68,5 | 94 | 34 |
42/XL | 71 | 96,5 | 35 |
44/XXL | 73,5 | 99 | 36 |
46/3XL | 75,8 | 101 | 37 |
RRD Trapeze Herren Größen
Größe | Taillenumfang (cm) |
46/XS | 63 - 73 |
48/S | 71 - 78 |
50/M | 76 - 84 |
52/L | 81 - 89 |
54/XL | 86 - 94 |
RRD Trapeze Damen Größen
Größe | Taillenumfang (cm) |
34/XS | 60 - 68 |
36/S | 66 - 73 |
38/M | 71 - 78 |
40/L | 71 - 78 |
42/XL | 76 - 83 |
Benötigst Du weitere Hilfe? Kontaktiere uns!
Benötigst Du eine persönliche Beratung, um die passende WaterWear oder Boardbag zu finden?
Kontaktiere uns einfach per Mail an die info@aboutwaves.de oder per Telefon unter der 089 189 406 90.